Viskalender, wildkalender en groentenkalender
Sperziebonen in januari, spruitjes in juni en aardbeien in april.
Bijna alles is mogelijk dankzij kassen en koelcellen en door het importeren van bijvoorbeeld groenten en fruit. Zo'n dertig jaar geleden was dat ondenkbaar. Groenten en fruit waren toen echt seizoensgebonden. Seizoensgebonden eten is niet alleen erg lekker, maar ook goedkoper en verser!
| Nu op z'n best | Goed verkrijgbaar | Redelijk verkrijgbaar |
Slecht verkrijgbaar |
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Alfonsio | ||||||||||||||||||||||||
| Amberjack | ||||||||||||||||||||||||
| Ansjovis | ||||||||||||||||||||||||
| Arctic Char/Riddervis | ||||||||||||||||||||||||
| Barracuda | ||||||||||||||||||||||||
| Barramundi | ||||||||||||||||||||||||
| Black Cod | ||||||||||||||||||||||||
| Bonito | ||||||||||||||||||||||||
| Boque | ||||||||||||||||||||||||
| Corvina | ||||||||||||||||||||||||
| Daurade, gris kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Daurade, rose | ||||||||||||||||||||||||
| Geep/Meivis | ||||||||||||||||||||||||
| Goat fish | ||||||||||||||||||||||||
| Griet kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Haai | ||||||||||||||||||||||||
| Hamachi/Yellowtail | ||||||||||||||||||||||||
| Harder kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Heek | ||||||||||||||||||||||||
| Haring | ||||||||||||||||||||||||
| Heilbot kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Horsmakreel | ||||||||||||||||||||||||
| Inktvis | ||||||||||||||||||||||||
| Jobfish | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Kabeljauw kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Kingfish | ||||||||||||||||||||||||
| Koolvis | ||||||||||||||||||||||||
| Leng | ||||||||||||||||||||||||
| Makreel kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Mahi Mahi | ||||||||||||||||||||||||
| Merlijn | ||||||||||||||||||||||||
| Neustong/Tongschar | ||||||||||||||||||||||||
| Papagaaivis | ||||||||||||||||||||||||
| Poulpo | ||||||||||||||||||||||||
| Rascase | ||||||||||||||||||||||||
| Red Drum | ||||||||||||||||||||||||
| Red Snapper | ||||||||||||||||||||||||
| Rode Poon kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Rog kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Roodbaars kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Rouget/Mul kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Sabre/Kousebandvis | ||||||||||||||||||||||||
| Sardine, Bretons | ||||||||||||||||||||||||
| Sardine, Italiaans | ||||||||||||||||||||||||
| Schar | ||||||||||||||||||||||||
| Schelvis kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Schol/Pladijs kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Sepia | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Snoekbaars kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Skrei | ||||||||||||||||||||||||
| Spiering | ||||||||||||||||||||||||
| St. Pierre/Zonnevis | ||||||||||||||||||||||||
| Tarbot, wilde kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Tonnetto/Skipjack | ||||||||||||||||||||||||
| Tong kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Tonijn, Big Eye | ||||||||||||||||||||||||
| Tonijn, Bluefin | ||||||||||||||||||||||||
| Tonijn, Yellowfin kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Trevally | ||||||||||||||||||||||||
| Wijting | ||||||||||||||||||||||||
| Zalm, wilde | ||||||||||||||||||||||||
| Zeebaars, wilde kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Zeeduivel/Hamvis kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Zeeforel | ||||||||||||||||||||||||
| Zeewolf | ||||||||||||||||||||||||
| Zwaardvis | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Alikruken | ||||||||||||||||||||||||
| Amandes | ||||||||||||||||||||||||
| Beerkreeft | ||||||||||||||||||||||||
| Belon Oester kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Bidsprinkhaan | ||||||||||||||||||||||||
| Bouchot mossel | ||||||||||||||||||||||||
| Bulots | ||||||||||||||||||||||||
| Carusi | ||||||||||||||||||||||||
| Clams | ||||||||||||||||||||||||
| Coquille kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Courteaux/Scheermes | ||||||||||||||||||||||||
| Creuses kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Eenden mossel | ||||||||||||||||||||||||
| Fin de claire | ||||||||||||||||||||||||
| Gamba, vers | ||||||||||||||||||||||||
| Hollandse garnaal | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Kokkel | ||||||||||||||||||||||||
| Kreeft, Europees kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Kreeft, Canada kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Kreeft, Oosterschelde | ||||||||||||||||||||||||
| Langouste | ||||||||||||||||||||||||
| Langoustine kostprijs | ||||||||||||||||||||||||
| Mosselen | ||||||||||||||||||||||||
| Mosselen, hangcultuur | ||||||||||||||||||||||||
| Oesters, plat, Zeeuws | ||||||||||||||||||||||||
| Palourdes | ||||||||||||||||||||||||
| Praires | ||||||||||||||||||||||||
| Soft shell krab | ||||||||||||||||||||||||
| Steen kreeft | ||||||||||||||||||||||||
| Strand krab | ||||||||||||||||||||||||
| Tourteaux krab | ||||||||||||||||||||||||
| Venusschelp/Tapijtschelp | ||||||||||||||||||||||||
| Vernis/Fasolari | ||||||||||||||||||||||||
| Vongole Veraci | ||||||||||||||||||||||||
| Zee egels | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||
| Edelhert, mannelijke | ||||||||||||||||||||||
| Edelhert, vrouwelijk & kalf | ||||||||||||||||||||||
| Damhert, Moeflon | ||||||||||||||||||||||
| Reebok | ||||||||||||||||||||||
| Reegeit en kalf | ||||||||||||||||||||||
| Wildzwijn | ||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Patrijs | ||||||||||||||||||||||||
| Fazantehaan | ||||||||||||||||||||||||
| Fazantehen | ||||||||||||||||||||||||
| Haas | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Wilde eend | ||||||||||||||||||||||||
| Smiend | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Wild konijn | ||||||||||||||||||||||||
| Houtduif | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Bloemkool | ||||||||||||||||||||||||
| Boerenkool | ||||||||||||||||||||||||
| Broccolie | ||||||||||||||||||||||||
| Chinesekool | ||||||||||||||||||||||||
| Crosnes, Jap. esdoorn | ||||||||||||||||||||||||
| Koolraap | ||||||||||||||||||||||||
| Koolrabi | ||||||||||||||||||||||||
| Meiknol | ||||||||||||||||||||||||
| Paksoi | ||||||||||||||||||||||||
| Rodekool | ||||||||||||||||||||||||
| Savooiekool, geel | ||||||||||||||||||||||||
| Savooiekool, groen | ||||||||||||||||||||||||
| Spitskool | ||||||||||||||||||||||||
| Spruiten | ||||||||||||||||||||||||
| Wittekool | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Andijvie | ||||||||||||||||||||||||
| Artisjok | ||||||||||||||||||||||||
| Eikebladsla | ||||||||||||||||||||||||
| Ijsbergsla | ||||||||||||||||||||||||
| Kropsla | ||||||||||||||||||||||||
| Krulandijvie | ||||||||||||||||||||||||
| Krulsla | ||||||||||||||||||||||||
| Lamsoor | ||||||||||||||||||||||||
| Postelein, winter | ||||||||||||||||||||||||
| Postelein, zomer | ||||||||||||||||||||||||
| Raapsteel | ||||||||||||||||||||||||
| Roodlof | ||||||||||||||||||||||||
| Spinazie | ||||||||||||||||||||||||
| Veldsla | ||||||||||||||||||||||||
| Witlof | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Doperwt, gekreukzadige | ||||||||||||||||||||||||
| Doperwt, rondzadige | ||||||||||||||||||||||||
| Kouseband | ||||||||||||||||||||||||
| Naaldboon | ||||||||||||||||||||||||
| Peul | ||||||||||||||||||||||||
| Snijboon | ||||||||||||||||||||||||
| Spekboon | ||||||||||||||||||||||||
| Sperzieboon | ||||||||||||||||||||||||
| Tuinboon | ||||||||||||||||||||||||
| Was- of boterboon | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Augurk | ||||||||||||||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||||||||||||||
| Komkommer | ||||||||||||||||||||||||
| Pompoen | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Aubergine | ||||||||||||||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||||||||||||||
| Tomaat, serre&vollegrond | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Aardpeer, topinamboer | ||||||||||||||||||||||||
| Bos-/was-/winterpeen | ||||||||||||||||||||||||
| Knolselderij | ||||||||||||||||||||||||
| Knolvenkel | ||||||||||||||||||||||||
| Mierikswortel | ||||||||||||||||||||||||
| Pastinaak | ||||||||||||||||||||||||
| Radijs | ||||||||||||||||||||||||
| Rammenas | ||||||||||||||||||||||||
| Rodebiet | ||||||||||||||||||||||||
| Schorseneer | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Asperge, groen | ||||||||||||||||||||||||
| Asperge, wit | ||||||||||||||||||||||||
| Bleekselderij | ||||||||||||||||||||||||
| Hopscheut | ||||||||||||||||||||||||
| Rabarber | ||||||||||||||||||||||||
| Suikermais | ||||||||||||||||||||||||
| Waterkers | ||||||||||||||||||||||||
| Zeekraal | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Knoflook | ||||||||||||||||||||||||
| Prei | ||||||||||||||||||||||||
| Bosui | ||||||||||||||||||||||||
| Lente-ui | ||||||||||||||||||||||||
| Rode ui | ||||||||||||||||||||||||
| Sjalot | ||||||||||||||||||||||||
| Ui, winter | ||||||||||||||||||||||||
| Ui, zaai-/plant | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Eigenheimer | ||||||||||||||||||||||||
| Frieslander | ||||||||||||||||||||||||
| Irene | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Bildtstar | ||||||||||||||||||||||||
| Bintje | ||||||||||||||||||||||||
| Sante | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Accent | ||||||||||||||||||||||||
| Nicola | ||||||||||||||||||||||||
| Opperdoezer ronde | ||||||||||||||||||||||||
| Timante | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Appel algemeen | ||||||||||||||||||||||||
| Peer algemeen | ||||||||||||||||||||||||
| Kweepeer | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Aalbes | ||||||||||||||||||||||||
| Aardbei | ||||||||||||||||||||||||
| Bosaardbei | ||||||||||||||||||||||||
| Braam | ||||||||||||||||||||||||
| Druif | ||||||||||||||||||||||||
| Framboos | ||||||||||||||||||||||||
| Meloen algemeen | ||||||||||||||||||||||||
| Blauwebes | ||||||||||||||||||||||||
| Bosbes | ||||||||||||||||||||||||
| Cranberry | ||||||||||||||||||||||||
| Kruisbes | ||||||||||||||||||||||||
| Rodebes | ||||||||||||||||||||||||
| Vossebes | ||||||||||||||||||||||||
| Wittebes | ||||||||||||||||||||||||
| Zwartebes | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Abrikoos | ||||||||||||||||||||||||
| Kers, zoet | ||||||||||||||||||||||||
| Kers, zuur | ||||||||||||||||||||||||
| Nectarine | ||||||||||||||||||||||||
| Perzik | ||||||||||||||||||||||||
| Pruim, kas/import | ||||||||||||||||||||||||
| Pruim, vollegrond | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Citrusvruchten | ||||||||||||||||||||||||
| Exotische vruchten | ||||||||||||||||||||||||
| Noten | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Boleet/Cepe | ||||||||||||||||||||||||
| Bovist/Lycoperdon | ||||||||||||||||||||||||
| Cantharel/Girolle | ||||||||||||||||||||||||
| Champignon | ||||||||||||||||||||||||
| Enokitake | ||||||||||||||||||||||||
| Pied de mouton | ||||||||||||||||||||||||
| Honing zwam | ||||||||||||||||||||||||
| Trompette de la mort | ||||||||||||||||||||||||
| Melkzwam | ||||||||||||||||||||||||
| Morielje/Morille | ||||||||||||||||||||||||
| Oesterzwam | ||||||||||||||||||||||||
| Pruikzwam/Pompom blanc | ||||||||||||||||||||||||
| Shi-i-take | ||||||||||||||||||||||||
| Weidekringzw/Mousseron | ||||||||||||||||||||||||
Jan |
Feb |
Maa |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|||||||||||||
| Witte Alba truffel (Tumber Magnatum Pico) |
||||||||||||||||||||||||
| Winter truffel (Tumber Melanosporum Vitt.) |
||||||||||||||||||||||||
| Zomer truffel (Tumber Aestivum) |
||||||||||||||||||||||||
| Herfst truffel (Tumber Uncinatum) |
||||||||||||||||||||||||
| Bianchetto (Tumber Borchii) |
||||||||||||||||||||||||
Help deze productkalender nog completer te maken!
Deze productkalender is met zorg uit verschillende bronnen samengesteld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat er producten ontbreken of onjuist op vermeld staan. Als er iets niet klopt wil ik dat heel graag weten, zodat we het aan kunnen passen.
Schrijf je in voor de gratis kokswereld nieuwsbrief
Viskalender
Wildkalender
Groentenkalender
Aardappelkalender
Fruitkalender
Paddenstoelenkalender
Druk op Ctrl + f om te zoeken naar seizoensproducten
Wijnkoperij Oostendorp
wijnzaak van het jaar 2011
Albeda College Rotterdam
Contractonderwijs voeding
Nice to Meat
meat is art
Rungis BV
enthousiast over groenten
Koksmessen
bij knivesandtools.nl
Libre Verpakkingen
vacuumzakken en meer
Werken in een Hotel
top vacatures in de horeca
Schmidtzeevis Rotterdam
133 soorten verse vis
JMW Culinair kwaliteit en
continuïteit in de keuken
Honig Professional
kokspanel kent de praktijk